Nanotubes carbon SWCNT DWCNT MWCNT de chàileachd àrd
CNT le ballachan singilte, pùdar SWCNT: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
CNT le ballachan dùbailte, pùdar DWCNT: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
CNT ioma-bhalla, pùdar MWCNT:
D: 10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L: 1-2um / 5-20um
Dèan gnàthachadh air seirbheis: COOH Functionalized;OH Gnìomhaichte;Sgapadh Uisge;Sgaoileadh ola;Nanotubes gualain còmhdaichte le Nickel
Seilbh | Aonad | DWCNT | Modh Tomhais | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Purity | wt % | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Fad | miocroin | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | BET | |||
ASH | wt % | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH Susbaint | wt % | 2.92 | XPS & titration | |||||
-COOH Susbaint | wt % | 2.58 | XPS & titration | |||||
OD=Trast-thomhas a-muigh SSA=Raon uachdar sònraichte |
Seilbh | Aonad | SWCNTs de dh'fhaid ghoirid | Modh Tomhais | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Purity | wt % | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Fad | miocroin | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | BET |
ASH | wt % | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Gnìomhaichte | wt % | 3.96 | XPS & titration | ||
-COOH Gnìomhaichte | wt % | 2.73 | XPS & titration | ||
OD=ID Trast-thomhas a-muigh=Trast-thomhas a-staigh SSA=Raon uachdar sònraichte |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e